產品中心
特型反井鉆機 |
您現在的位置:首頁>>產品中心>>特型反井鉆機 |
切割槽天井鉆機
機型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 質量(t) |
ZL-R40C (AT-1000L) | 3700~5282 | 7250 | 2400 | 2300 | 7000 | 2150 | 25.4 |
產品功能
上向正掘 | 下向導孔 | 下向正擴 | 下向反擴 |
掘井直徑Φ670mm 掘井深度60m | 導孔直徑Φ220mm 掘井深度200m | 擴孔直徑Φ670mm 掘井深度60m | 擴孔直徑Φ1400mm 擴孔深度200m |
性能參數
項 目 | 單位 | ZL-R40C(AT-1000L) | |
作業參數 | 公稱井徑 | mm | 1000 |
最大井深 | m | 200 | |
下向導孔直徑 | mm | 220 | |
鉆孔角度 | ° | 60~90 | |
推進參數 | 推進力 | kN | 1700 |
反提力 | kN | 1700 | |
推進行程 | mm | 1440 | |
回轉參數 | 額定扭矩 | kN·m | 82 |
峰值扭矩 | kN·m | 94 | |
回轉速度 | r/min | 0~30 | |
行走參數 | 行走速度 | km/h | 0~3 |
爬坡能力 | ° | 14 | |
離地高度 | mm | 250 | |
柴油機功率 | kW | 96(國IV) | |
柴油箱容積 | L | 350 | |
動力參數 | 主電機功率 | kW | 90 |
電壓 | V | 標準:380(選配: 660/1000/1140) | |
液壓系統 | 系統額定壓力 | MPa | 35 |
液壓油箱容積 | L | 660 | |
過濾精度 | μm | 10 |
本文產品標簽: 切割槽天井鉆機價格 切割槽天井鉆機參數 切割槽天井鉆機廠家
猜你還感興趣: