精品国产欧美一区二区五十路,日本不卡一区二区三区视频,久久激情综合,国产精品久久久999

泵站知識(shí)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>>泵站知識(shí)  

BRW/BPW/BZ乳化液泵站型號(hào)

來(lái)源:www.www.gardengroundcabins.com 作者:admin 日期:2015-06-10 08:33:46 熱度:1076 ℃
乳化液泵站型號(hào)   BRW系列乳化液泵站型號(hào)  BPW系列乳化液泵站型號(hào)  5BZ乳化液泵站型號(hào)  7BZ乳化液泵站型號(hào) 乳化液泵站分類  乳化液泵站主要產(chǎn)品型號(hào)和技術(shù)參數(shù)    乳化液泵站技術(shù)參數(shù)表

主要產(chǎn)品型號(hào)和技術(shù)參數(shù)
(獲證產(chǎn)品)
  型號(hào)Type 流量(L/min) 壓力(MPa) 電機(jī)功率(kW) 配套液箱
BRW500/31.5 500 31.5 315 RX3000+FRX2000
BRW450/31.5 450 31.5 280 RX3000+FRX2000
BRW400/31.5 400 31.5 250 RX2500
BRW400/20 400 20 160 RX2500
BRW315/31.5 315 31.5 200 RX2000
BRW250/31.5 250 31.5 160 RX1500
BRW200/31.5 200 31.5 125 RX1500
BRW160/31.5 160 31.5 110 RX1500
BRW125/31.5 125 31.5 75 RX1000
BRW125/20 125 20 55 RX1000
BRW80/15 80 15 30 RX640
BRW80/20 80 20 37 RX640
BRW80/35 80 35 55 RX640
BRW45/10 45 10 11 RX400
BRW25/25 25 25 15 RX400
BPW516/16 516 16 160 SX2500
BPW516/12.5 516 12.5 132 SX2500
BPW516/10 516 10 110 SX2500
BPW500/16 500 16 160 SX2500
BPW500/12.5 500 12.5 132 SX2500
BPW500/10 500 10 110 SX2500
BPW400/16 400 16 125 SX2500
BPW400/12.5 400 12.5 110 SX2500
BPW400/10 400 10 90 SX2500
BPW315/16 315 16 110 SX2500
BPW315/12.5 315 12.5 90 SX2500
BPW315/10 315 10 75 SX2500
BPW315/6.3 315 6.3 45  
BPW250/16 250 16 75  
BPW250/10 250 10 55  
BPW250/6.3 250 6.3 37  
BPW200/12.5 200 12.5 55  
BPW200/6.3 200 6.3 30  
BPW160/16 160 16 55  
BPW125/16 125 16 45  
BPW100/16 100 16 37  
5BZ-1.2/25 1.2m3/h 25 11  
5BZ-2/16 2m3/h 16 11  
5BZ-2.5/12.5 2.5m3/h 12.5 11  
7BZ-4.5/16 4.5m3/h 16 30  
7BZ-6.3/16 6.3m3/h 16 37  

關(guān)鍵字:
分享到:126

 其他人還瀏覽了:
  • 主站蜘蛛池模板: 通城县| 健康| 阿鲁科尔沁旗| 曲水县| 竹山县| 仁布县| 蚌埠市| 张北县| 吉木乃县| 龙岩市| 兴安县| 德惠市| 德钦县| 全南县| 石首市| 峨眉山市| 十堰市| 达拉特旗| 波密县| 莆田市| 高邑县| 长宁县| 巴林左旗| 闵行区| 新安县| 会东县| 敖汉旗| 阿荣旗| 长顺县| 绵阳市| 苍梧县| 当涂县| 西乌珠穆沁旗| 凉山| 河源市| 抚顺县| 临湘市| 塔河县| 静宁县| 南通市| 饶平县|